[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(15일)-3
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
코스피200 C 202607 1,280.0
코스피200 C 202607 1,282.5
코스피200 C 202607 1,285.0
코스피200 C 202607 1,287.5
코스피200 C 202607 1,290.0
코스피200 C 202607 1,292.5
코스피200 C 202607 1,295.0
코스피200 C 202607 1,297.5
코스피200 C 202607 1,300.0
코스피200 C 202607 1,302.5
코스피200 C 202607 1,305.0
코스피200 P 202607 1,280.0
코스피200 P 202607 1,282.5
코스피200 P 202607 1,285.0
코스피200 P 202607 1,287.5
코스피200 P 202607 1,290.0
코스피200 P 202607 1,292.5
코스피200 P 202607 1,295.0
코스피200 P 202607 1,297.5
코스피200 P 202607 1,300.0
코스피200 P 202607 1,302.5
코스피200 P 202607 1,305.0
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)